Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (21), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 275.036
Casos ativos – 2.450 (0,89%)
Pacientes recuperados – 265.981 (96,71%)
Óbitos – 6.605 (2,40%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 55
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 41
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 97
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.136.703
Aguardando resultados do Lacen – 124
* População vacinada:
1ª Dose – 1.204.071
2ª Dose – 904.189
- Total de doses aplicadas: 2.108.260
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (21 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/11/2021 | |||
| Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 87.955 | 2.524 | 84.924 |
| Ariquemes | 24.558 | 507 | 23.505 |
| Ji-Paraná | 20.689 | 614 | 20.006 |
| Cacoal | 15.665 | 313 | 15.246 |
| Vilhena | 15.574 | 278 | 15.272 |
| Jaru | 8.230 | 185 | 7.980 |
| Rolim de Moura | 7.417 | 176 | 7.197 |
| Pimenta Bueno | 7.108 | 121 | 6.907 |
| Machadinho D’Oeste | 7.066 | 116 | 6.872 |
| Buritis | 5.556 | 78 | 5.398 |
| Guajará-Mirim | 5.457 | 225 | 5.228 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.897 | 151 | 4.722 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.371 | 66 | 4.246 |
| Candeias do Jamari | 4.062 | 80 | 3.939 |
| Espigão D’Oeste | 3.867 | 77 | 3.762 |
| Presidente Médici | 3.784 | 87 | 3.655 |
| Nova Mamoré | 3.719 | 82 | 3.550 |
| Cerejeiras | 2.620 | 64 | 2.548 |
| São Miguel do Guaporé | 2.603 | 52 | 2.544 |
| São Francisco do Guaporé | 2.593 | 48 | 2.544 |
| Colorado do Oeste | 2.470 | 47 | 2.412 |
| Cujubim | 2.391 | 41 | 2.290 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.322 | 34 | 2.280 |
| Alto Paraíso | 2.214 | 52 | 2.084 |
| Costa Marques | 2.059 | 39 | 2.010 |
| Monte Negro | 1.972 | 34 | 1.860 |
| Chupinguaia | 1.636 | 25 | 1.610 |
| Seringueiras | 1.540 | 21 | 1.503 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.517 | 46 | 1.462 |
| Itapuã do Oeste | 1.488 | 18 | 1.431 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.365 | 24 | 1.271 |
| Urupá | 1.329 | 32 | 1.276 |
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
| Alvorada D’Oeste | 1.186 | 29 | 1.152 |
| Mirante da Serra | 1.079 | 13 | 1.033 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.052 | 21 | 1.028 |
| Cacaulândia | 983 | 15 | 957 |
| Cabixi | 931 | 22 | 909 |
| Vale do Paraíso | 892 | 26 | 845 |
| Nova União | 883 | 15 | 854 |
| Corumbiara | 882 | 22 | 855 |
| Theobroma | 857 | 26 | 828 |
| Novo Horizonte do Oeste | 684 | 22 | 658 |
| Governador Jorge Teixeira | 644 | 22 | 619 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Ministro Andreazza | 560 | 15 | 539 |
| Teixeirópolis | 549 | 9 | 535 |
| São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 526 |
| Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
| Parecis | 407 | 11 | 392 |
| Castanheiras | 290 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 225 |
| Total geral | 275.036 | 6.605 | 265.981 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 19 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 1 |
| Ji-Paraná | 8 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Buritis | 10 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 6 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 21 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 7 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 73 | 1 |











